GOP 인천 2026 II — 더 라비린스 트레일
국내 홀덤 대회 · 접수중 · 외국인 전용
메인 143만원 · 6억 GTD

- 일정
- 2026년 10월 30일(금) ~ 11월 8일(일)
- 장소
- 파라다이스시티 카지노 (인천 영종도), 인천광역시
- 주소
- 인천 중구 영종해안남로321번길 186 (파라다이스시티)
- 바이인
- 메인 143만원 (Flight A 레이크 프리 130만원)
- 상금
- 메인 6억 GTD
- 참가 자격
- 외국인 전용(내국인 참가 불가) · 만 19세 이상 · 외국인 전용 카지노(파라다이스시티) 안에서 열려 국내 거주 대한민국 국적자는 참가할 수 없습니다. 참가 가능: 외국 국적자(여권, 필요 시 외국인등록증·국내거소신고증), 해외 영주권을 가진 해외이주자(여권 + 영주권 카드 + '재외국민' 표기 주민등록초본, 입장일 기준 7일 이내 발급).
- 상태
- 접수중
- 참가 방법
- 외국인 전용 카지노 대회 참가 방법 보기
- 공식 링크
- 공식 안내 페이지
대회 소개
아시아 투어 갓즈 오브 포커(GOP)가 파라다이스시티에서 여는 올해 두 번째 인천 시리즈로, 열흘간 76개 이벤트가 열립니다. 메인 이벤트와 함께 타이탄 스택 하이롤러·GOP 하이롤러·데미갓 챌린지·GOP 슈퍼 하이롤러 등 건틀릿 트로피가 걸린 하이롤러 이벤트가 편성됐습니다. 12월 예정이던 GOP 제주가 취소돼 GOP의 2026년 마지막 페스티벌입니다.
일정
| 구분 | 날짜 | 시간 | 장소 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 메인 Flight A | 12:30 | 파라다이스시티 · 인천 영종도 | 레이크 프리 130만원 · 40분 레벨 | |
| 메인 Flight B | 12:30 | 파라다이스시티 · 인천 영종도 | 40분 레벨 | |
| 메인 Flight C | 12:30 | 파라다이스시티 · 인천 영종도 | 40분 레벨 | |
| 메인 Flight D | 12:30 | 파라다이스시티 · 인천 영종도 | 30분 레벨 | |
| 메인 Flight E | 18:00 | 파라다이스시티 · 인천 영종도 | 20분 레벨 | |
| 메인 Day 2 | 12:30 | 파라다이스시티 · 인천 영종도 | 60분 레벨 | |
| 메인 파이널 데이 | 12:30 | 파라다이스시티 · 인천 영종도 | 60분 레벨 |
이벤트
| 이벤트 | 날짜 | 바이인 | GTD | 방식 | 시작 스택 | 레벨 | 레이트 등록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 GOP 올림피안즈 | 44만원 | 4,000만 GTD | NLH | 60,000 | 30분 | 15:15 마감 | Day 1 4회 → 10/31 종료 | |
| #2 PL 오마하 | 44만원 | PLO | 60,000 | 15:15 마감 | ||||
| #3 타이탄 스택 하이 롤러 | 550만원 | NLH | 150,000 | 40분 | 17:30 마감 | Day 1 2회 → 10/31 종료 | ||
| #4 Big O - 터보 | 38만 5,000원 | Big O | 50,000 | 20:15 마감 | ||||
| #5 NLH 하이퍼 터보 - Double Board | 33만원 | NLH | 50,000 | 21:35 마감 | ||||
| #6 하이퍼 터보 - 하이 롤러 | 99만원 | NLH | 50,000 | 23:05 마감 | ||||
| #7 Limit Triple Draw Lowball Mix - (A-5, 2-7) | 44만원 | 리밋 트리플 드로우 믹스 | 60,000 | 14:00 마감 | ||||
| #8 싱글 데이 하이 롤러 | 165만원 | NLH | 120,000 | 15:45 마감 | ||||
| #9 아프로디테 이벤트 (여성부) | 33만원 | NLH | 60,000 | 16:55 마감 | ||||
| #10 JPPS NLH | 99만원 | NLH | 60,000 | 16:55 마감 | ||||
| #12 5카드 PL 오마하 High - 더블 보드 봄 팟 - 터보 | 38만 5,000원 | PLO | 50,000 | 20:15 마감 | ||||
| #13 터보 - 하이 롤러 | 143만원 | NLH | 50,000 | 20:45 마감 | ||||
| #14 하이퍼 터보 | 33만원 | NLH | 50,000 | 21:35 마감 | ||||
| #15 하이퍼 터보 - 하이 롤러 | 99만원 | NLH | 50,000 | 23:05 마감 | ||||
| #16 타이탄 스택 | 66만원 | NLH | 70,000 | 30분 | 15:15 마감 | Day 1 3회 → 11/02 종료 | ||
| #17 리밋 트리플 드로우 믹스 - (A-5, 2-7, Badugi) | 44만원 | 리밋 트리플 드로우 믹스 | 60,000 | 15:15 마감 | ||||
| #18 GOP 하이 롤러 | 660만원 | NLH | 120,000 | 40분 | 17:30 마감 | Day 1 2회 → 11/02 종료 | ||
| #19 아프로디테 이벤트 (여성부) | 33만원 | NLH | 60,000 | 17:50 마감 | ||||
| #20 PL - Choose Your Own Omaha - 터보 | 38만 5,000원 | PLO | 50,000 | 19:15 마감 | ||||
| #21 하이퍼 터보 - Power Button | 33만원 | NLH | 50,000 | 21:35 마감 | ||||
| #22 하이퍼 터보 - 하이 롤러 | 99만원 | NLH | 50,000 | 23:05 마감 | ||||
| #23 5카드 PL 오마하 High | 44만원 | PLO | 60,000 | 15:15 마감 | ||||
| #24 NL Hold'em | 55만원 | NLH | 60,000 | 15:30 마감 | ||||
| #25 싱글 데이 하이 롤러 | 165만원 | NLH | 120,000 | 16:45 마감 | ||||
| #26 타이탄 스택 - 터보 | 44만원 | NLH | 70,000 | 17:15 마감 | ||||
| #28 NL 오마하 Winner-Take-All - 터보 - KRW 300,000 바운티 | 38만 5,000원 | PLO · 바운티 | 50,000 | 20:15 마감 | ||||
| #29 하이퍼 터보 | 44만원 | NLH | 50,000 | 21:35 마감 | ||||
| #30 하이퍼 터보 - 하이 롤러 | 99만원 | NLH | 50,000 | 23:05 마감 | ||||
| #31 Omaha 딜러스 초이스 | 44만원 | PLO | 60,000 | 15:15 마감 | ||||
| #32 GOP 메인 이벤트 | 143만원 (Flight A 130만원) | 6억 GTD | NLH | 120,000 | 40분 | 18:15 마감 | Day 1 5회 → 11/08 종료 · Flight A 레이크 프리(130만원) | |
| #33 NL Hold'em | 55만원 | NLH | 60,000 | 15:30 마감 | ||||
| #34 데미갓 챌린지 | 1,470만원 | NLH | 120,000 | 15:45 마감 | ||||
| #35 타이탄 스택 - 터보 | 44만원 | NLH | 70,000 | 17:15 마감 | ||||
| #37 5카드 PL 오마하 High - 더블 보드 봄 팟 - 터보 | 38만 5,000원 | PLO | 50,000 | 20:15 마감 | ||||
| #39 하이퍼 터보 - 봄 팟 | 44만원 | NLH | 50,000 | 21:35 마감 | ||||
| #40 하이퍼 터보 - 하이 롤러 | 99만원 | NLH | 50,000 | 23:05 마감 | ||||
| #41 Medusa's 헤드 헌터 | 55만원 | NLH · 바운티 | 60,000 | 15:15 마감 | ||||
| #42 5카드 PL 오마하 High - KRW 100,000 바운티 | 44만원 | PLO · 바운티 | 60,000 | 15:15 마감 | ||||
| #43 GOP 슈퍼 하이 롤러 | 1,060만원 | NLH | 120,000 | 40분 | 17:30 마감 | Day 1 2회 → 11/05 종료 | ||
| #44 PL 오마하 - 더블 보드 봄 팟 - 터보 | 38만 5,000원 | PLO | 50,000 | 19:15 마감 | ||||
| #46 하이퍼 터보 | 44만원 | NLH | 50,000 | 21:35 마감 | ||||
| #47 하이퍼 터보 - 하이 롤러 | 99만원 | NLH | 50,000 | 23:05 마감 | ||||
| #48 PL 오마하 | 44만원 | PLO | 60,000 | 15:15 마감 | ||||
| #49 NL Hold'em | 77만원 | NLH | 60,000 | 15:30 마감 | ||||
| #50 싱글 데이 하이 롤러 | 220만원 | NLH | 120,000 | 16:45 마감 | ||||
| #51 타이탄 스택 - 터보 | 44만원 | NLH | 70,000 | 17:15 마감 | ||||
| #52 Big O - 터보 | 38만 5,000원 | Big O | 50,000 | 20:15 마감 | ||||
| #54 하이퍼 터보 - Super Hold'em (3 홀 카드) | 44만원 | 슈퍼 홀덤 | 50,000 | 21:35 마감 | ||||
| #55 하이퍼 터보 - 하이 롤러 | 99만원 | NLH | 50,000 | 22:45 마감 | ||||
| #56 Limit Triple Draw Lowball Mix - (A-5, 2-7) | 44만원 | 리밋 트리플 드로우 믹스 | 60,000 | 15:15 마감 | ||||
| #57 NL Hold'em | 55만원 | NLH | 60,000 | 15:30 마감 | ||||
| #58 싱글 데이 하이 롤러 | 220만원 | NLH | 120,000 | 15:45 마감 | ||||
| #59 아프로디테 이벤트 (여성부) | 33만원 | NLH | 60,000 | 17:50 마감 | ||||
| #60 PL 오마하 - 터보 | 38만 5,000원 | PLO | 50,000 | 20:15 마감 | ||||
| #61 터보 - 하이 롤러 | 143만원 | NLH | 50,000 | 20:45 마감 | ||||
| #62 하이퍼 터보 | 44만원 | NLH | 50,000 | 21:35 마감 | ||||
| #63 하이퍼 터보 - 하이 롤러 | 99만원 | NLH | 50,000 | 23:05 마감 | ||||
| #64 리밋 트리플 드로우 믹스 - (A-5, 2-7, Badugi) | 44만원 | 리밋 트리플 드로우 믹스 | 60,000 | 15:15 마감 | ||||
| #65 미니 메인 | 77만원 | NLH | 60,000 | 30분 | 15:15 마감 | Day 1 4회 → 11/08 종료 | ||
| #66 싱글 데이 하이 롤러 | 220만원 | NLH | 120,000 | 15:45 마감 | ||||
| #67 아프로디테 이벤트 (여성부) | 33만원 | NLH | 60,000 | 17:50 마감 | ||||
| #68 5카드 PL 오마하 High - 더블 보드 봄 팟 - 터보 | 38만 5,000원 | PLO | 50,000 | 20:15 마감 | ||||
| #69 하이퍼 터보 - Power Button | 44만원 | NLH | 50,000 | 21:35 마감 | ||||
| #70 하이퍼 터보 - 하이 롤러 | 99만원 | NLH | 50,000 | 23:05 마감 | ||||
| #71 크라켄 스택 | 110만원 | NLH | 80,000 | 17:00 마감 | ||||
| #72 5카드 PL 오마하 High | 44만원 | PLO | 60,000 | 15:15 마감 | ||||
| #73 라스트 찬스 하이 롤러 | 165만원 | NLH | 120,000 | 15:45 마감 | ||||
| #74 타이탄 스택 - 터보 | 44만원 | NLH | 70,000 | 17:15 마감 | ||||
| #75 PL 오마하 - 더블 보드 봄 팟 - 터보 | 38만 5,000원 | PLO | 50,000 | 17:45 마감 | ||||
| #76 터보 - 하이 롤러 | 110만원 | NLH | 50,000 | 18:15 마감 |
스트럭처
- 시작 스택
- 120,000
- 레벨 시간
- Flight A~C 40분 · D 30분 · E 20분 · Day 2 이후 60분
- 레이트 등록
- 각 플라이트 등록 마감(A~C 18:15)
- 리엔트리
- 등록 마감 전 스택 포기 후 재참가 가능
- 상금 지급
- 각 플라이트 약 13.5% ITM
- 비고
- 메인 기준 · 크로노스(Cronus) 스트럭처 · Day 2 재개 레벨 8,000/16,000 BBA · 베스트 스택 포워드(추가 스택은 최소 상금 지급) · 상금 풀의 4% 스태프 비용
상금
메인 6억 GTD
부상·초청권
- 메인 이벤트 우승자: GOP 건틀릿 트로피
참고: 상금표는 등록 마감 후 확정됩니다. 보장 상금은 천재지변 등 불가항력 시 예외.
참가 방법
방법 1. 현장 바이인 (추천)
- 비용
- 143만원 (Flight A 130만원)
- 신청 마감
- 신청 링크
- 바로가기
- godsofpoker.com에서 신규 플레이어 사전 가입(현장 대기 단축)
- 파라다이스시티 카지노에서 신분 확인 후 멤버십 카드 발급
- 토너먼트 등록 데스크에서 원하는 플라이트에 바이인
참고: 외국인·해외이주자만 가능
방법 2. 현장 메인 새틀라이트
- 유형
- 새틀라이트
- 비용
- 33만원
- 신청 마감
- 신청 링크
- 바로가기
- 11/3·11/4·11/5 19:00 메인 새틀라이트에 바이인
- 칩 200,000을 모으면 메인 시트 획득
참고: 1인 1시트
주최·운영
- 주최
- Gods of Poker (GOP)
- 개최
- 파라다이스시티
이 대회 새틀라이트
- GOP 인천 2026 II 현장 새틀라이트 — 2026년 10월 31일(토) ~ 11월 5일(목) · 파라다이스시티 카지노 (인천 영종도), 인천광역시 · 바이인 메인행 33만원 (하이롤러행 110만~242만원) · 입상 메인(143만원) 시트 · 하이롤러 이벤트 시트 · 외국인 전용
포스터·안내 이미지











최종 업데이트