제주 포커 페스티벌 2026 (레드드래곤 × KPC)
국내 홀덤 대회 · 접수중 · 외국인 전용
3대 메인 합산 38.8억 GTD

- 일정
- 2026년 10월 28일(수) ~ 11월 11일(수)
- 장소
- 레사 카지노(LES A Casino) · 제주신화월드, 제주특별자치도
- 주소
- 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 신화역사로304번길 38
- 바이인
- 메인 130만·250만·400만원 (사이드 30만원~)
- 상금
- 3대 메인 합산 38.8억 GTD
- 참가 자격
- 외국인 전용(내국인 참가 불가) · 만 19세 이상 · 외국인 전용 카지노(제주신화월드 레사 카지노) 안에서 열려 국내 거주 대한민국 국적자는 참가할 수 없습니다. 참가 가능: 외국 국적자(유효한 외국 여권), 해외이주 한국인(한국 여권 + 해외 영주권 또는 해외이주신고확인서, 카지노 카운터에서 해외이주자 확인서 서명). 만 19세 이상, 카지노 플레이어스 클럽 카드 소지 필수.
- 상태
- 접수중
- 참가 방법
- 외국인 전용 카지노 대회 참가 방법 보기
- 공식 링크
- 공식 안내 페이지
대회 소개
레드드래곤 포커 투어(RDPT)와 KPC 포커가 제주신화월드 레사 카지노에서 함께 여는 15일짜리 가을 페스티벌로, 123개 넘버드 트로피 이벤트가 열립니다. KPC 메인 이벤트, 레드드래곤 클래식 챔피언십, 레드드래곤 플러스 챔피언십 세 개의 메인이 차례로 진행되고 하이롤러·바운티·믹스게임 이벤트가 사이사이 편성됐습니다.
일정
| 구분 | 날짜 | 시간 | 장소 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| KPC 메인 Day 1A | 14:00 | 레사 카지노 · 제주 서귀포 | 40분 레벨 | |
| KPC 메인 Day 1B | 12:00 | 레사 카지노 · 제주 서귀포 | 40분 레벨 | |
| KPC 메인 Day 1C | 20:00 | 레사 카지노 · 제주 서귀포 | 20분 레벨(터보) | |
| KPC 메인 Day 1D | 12:00 | 레사 카지노 · 제주 서귀포 | 40분 레벨 | |
| KPC 메인 Day 1E | 20:00 | 레사 카지노 · 제주 서귀포 | 20분 레벨(터보) | |
| KPC 메인 Day 2 | 12:00 | 레사 카지노 · 제주 서귀포 | 60분 레벨 | |
| KPC 메인 파이널 테이블 | 12:00 | 레사 카지노 · 제주 서귀포 | ||
| RD 클래식 Day 1A | 12:00 | 레사 카지노 · 제주 서귀포 | 40분 레벨 | |
| RD 클래식 Day 1B | 19:00 | 레사 카지노 · 제주 서귀포 | 30분 레벨 | |
| RD 클래식 Day 1C | 12:00 | 레사 카지노 · 제주 서귀포 | 40분 레벨 | |
| RD 클래식 Day 1D | 19:00 | 레사 카지노 · 제주 서귀포 | 30분 레벨 | |
| RD 클래식 Day 2 | 12:00 | 레사 카지노 · 제주 서귀포 | 60분 레벨 | |
| RD 클래식 파이널 데이 | 12:00 | 레사 카지노 · 제주 서귀포 | 60분 레벨 | |
| RD 플러스 Day 1A | 12:00 | 레사 카지노 · 제주 서귀포 | 60분 레벨 | |
| RD 플러스 Day 1B | 12:00 | 레사 카지노 · 제주 서귀포 | 60분 레벨 | |
| RD 플러스 Day 1C | 12:00 | 레사 카지노 · 제주 서귀포 | 60분 레벨 | |
| RD 플러스 Day 1D (터보) | 19:00 | 레사 카지노 · 제주 서귀포 | 30분 레벨 | |
| RD 플러스 Day 2 | 12:00 | 레사 카지노 · 제주 서귀포 | 60분 레벨 · Day 2 레벨 12까지 등록 가능 | |
| RD 플러스 Day 3 | 12:00 | 레사 카지노 · 제주 서귀포 | 60분 레벨 | |
| RD 플러스 파이널 데이 | 12:00 | 레사 카지노 · 제주 서귀포 | 레벨당 25핸드 |
이벤트
| 이벤트 | 날짜 | 바이인 | GTD | 방식 | 시작 스택 | 레벨 | 리엔트리 | 레이트 등록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 JPF 연례 감사 이벤트 | 무료 | NLH | 50,000 | 30/10 | 레벨 4 종료까지 | 참가비 없음 · 상금 풀 5,000만원(주최 측 제공) | |||
| #2 FL 드로마하 믹스 | 100만원 | 믹스(드로마하) | 40,000 | 25분 | 레벨 10 종료까지 | 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #3 KPC 메인 이벤트(메인) | 130만원 | 8억 8,000만 GTD | NLH | 30,000 | 40분 | 무제한 | 레벨 9 종료까지 | Day 1 5회 → 11/01 종료 | |
| #4 KPC 싱글데이 하이롤러 | 250만원 | NLH | 100,000 | 20분 | 레벨 10 종료까지 | ||||
| #5 5카드 PLO 더블 보드 봄팟 | 50만원 | PLO | 30,000 | 15분 | 레벨 9 종료까지 | 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #6 NLH 하이퍼 터보 | 60만원 | NLH · 하이퍼 터보 | 50,000 | 30/10 | 레벨 4 종료까지 | ||||
| #7 NL 슈퍼 홀덤 하이퍼 터보 | 40만원 | 슈퍼 홀덤 · 하이퍼 터보 | 50,000 | 30/10 | 레벨 4 종료까지 | ||||
| #8 NLH 슈퍼 하이퍼 터보 | 30만원 | NLH · 슈퍼 하이퍼 터보 | 50,000 | 20/5 | 레벨 4 종료까지 | ||||
| #9 빅 O 챔피언십 | 150만원 | Big O | 50,000 | 30분 | 레벨 10 종료까지 | 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #10 NLH 윈 더 버튼 | 80만원 | NLH | 30,000 | 20분 | 레벨 8 종료까지 | ||||
| #11 NLH | 80만원 | NLH | 30,000 | 20분 | 레벨 8 종료까지 | ||||
| #12 KPC 하이롤러 | 500만원 | NLH | 150,000 | 40분 | 레벨 12 (Day 2) 종료까지 | 10/30 종료 | |||
| #13 NL 2-7 SINGLE DRAW | 60만원 | 드로우 | 30,000 | 15분 | 레벨 9 종료까지 | 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #14 NLH 아토믹 파인애플 하이퍼 터보 | 30만원 | 파인애플 · 하이퍼 터보 | 20,000 | 10분 | 레벨 8 종료까지 | ||||
| #15 NLH 슈퍼 하이퍼 터보 | 40만원 | NLH · 슈퍼 하이퍼 터보 | 50,000 | 20/5 | 레벨 4 종료까지 | ||||
| #16 NL 슈퍼 홀덤 슈퍼 하이퍼 터보 | 30만원 | 슈퍼 홀덤 · 슈퍼 하이퍼 터보 | 50,000 | 20/5 | 레벨 4 종료까지 | ||||
| #17 FL 딜러스 초이스 | 100만원 | 믹스 | 40,000 | 25분 | 레벨 10 종료까지 | 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #18 NLH | 80만원 | NLH | 30,000 | 20분 | 레벨 8 종료까지 | ||||
| #19 NLH 바운티 | 100만원 | NLH · 바운티 | 30,000 | 20분 | 레벨 8 종료까지 | 바운티 200,000원 | |||
| #20 KPC 싱글데이 하이롤러 | 300만원 | NLH | 100,000 | 20분 | 레벨 10 종료까지 | ||||
| #21 5카드 PLO | 50만원 | PLO | 30,000 | 15분 | 레벨 9 종료까지 | 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #22 NL 6 CARD ARCHIE SINGLE DRAW 하이퍼 터보 | 40만원 | 드로우 · 하이퍼 터보 | 20,000 | 10분 | 레벨 8 종료까지 | 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #23 NLH 슈퍼 하이퍼 터보 | 40만원 | NLH · 슈퍼 하이퍼 터보 | 50,000 | 20/5 | 레벨 4 종료까지 | ||||
| #24 NLH 크레이지 파인애플 슈퍼 하이퍼 터보 | 30만원 | 파인애플 · 슈퍼 하이퍼 터보 | 50,000 | 20/5 | 레벨 4 종료까지 | ||||
| #25 베이비 드래곤 | 150만원 | NLH | 30,000 | 30분 | 레벨 9 종료까지 | Day 1 4회 → 11/02 종료 | |||
| #26 OMAHA 딜러스 초이스 (6 GAMES) | 100만원 | PLO | 40,000 | 25분 | 레벨 10 종료까지 | 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #27 KPC 슈퍼 하이롤러 | 700만원 | NLH | 300,000 | 40분 | 레벨 12 (Day 2) 종료까지 | 11/01 종료 | |||
| #28 PL 2-7 DOUBLE DRAW | 50만원 | 드로우 | 30,000 | 15분 | 레벨 9 종료까지 | 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #29 NLH 바운티 하이퍼 터보 | 60만원 | NLH · 바운티 · 하이퍼 터보 | 50,000 | 30/10 | 레벨 4 종료까지 | 바운티 100,000원 | |||
| #30 빅 O 바운티 하이퍼 터보 | 40만원 | Big O · 바운티 · 하이퍼 터보 | 20,000 | 10분 | 레벨 8 종료까지 | 바운티 100,000원 · 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #31 NLH 슈퍼 하이퍼 터보 | 40만원 | NLH · 슈퍼 하이퍼 터보 | 50,000 | 20/5 | 레벨 4 종료까지 | ||||
| #32 5카드 PLO HIGH 더블 보드 봄팟 슈퍼 하이퍼 터보 | 30만원 | PLO · 슈퍼 하이퍼 터보 | 50,000 | 20/5 | 레벨 4 종료까지 | 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #33 10게임 챔피언십 | 150만원 | 믹스 | 50,000 | 30분 | 레벨 10 종료까지 | 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #34 NLH 프로그레시브 바운티 | 100만원 | NLH · 바운티 | 30,000 | 20분 | 레벨 8 종료까지 | 바운티 200,000원 | |||
| #35 NL 슈퍼 홀덤 | 80만원 | 슈퍼 홀덤 | 30,000 | 20분 | 레벨 8 종료까지 | ||||
| #36 PL COURCHEVEL HI-LO | 50만원 | 믹스 | 30,000 | 15분 | 레벨 9 종료까지 | 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #37 NLH 하이롤러 하이퍼 터보 | 200만원 | NLH · 하이퍼 터보 | 100,000 | 30/10 | 레벨 4 종료까지 | ||||
| #38 NL 2-7 SINGLE DRAW 하이퍼 터보 | 40만원 | 드로우 · 하이퍼 터보 | 20,000 | 10분 | 레벨 8 종료까지 | 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #39 NLH 슈퍼 하이퍼 터보 | 40만원 | NLH · 슈퍼 하이퍼 터보 | 50,000 | 20/5 | 레벨 4 종료까지 | ||||
| #40 NLH 미드나잇 붐 | 30만원 | NLH | 30,000 | 15/10/5/2 | 레벨 8 종료까지 | ||||
| #41 레드드래곤 클래식 챔피언십(메인) | 250만원 | 12억 GTD | NLH | 40,000 | 40분 | 레벨 9 종료까지 | Day 1 4회 → 11/05 종료 | ||
| #42 딜러스 초이스 (18 GAMES) | 100만원 | 믹스 | 40,000 | 25분 | 레벨 10 종료까지 | 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #43 KPC 제주컵 | 100만원 | NLH | 25,000 | 20분 | 레벨 10 종료까지 | ||||
| #44 드래곤스 게이트 하이롤러 | 500만원 | NLH | 300,000 | 40분 | 레벨 14 (Day 2) 종료까지 | 11/03 종료 | |||
| #45 NLH 바운티 | 100만원 | NLH · 바운티 | 30,000 | 20분 | 레벨 8 종료까지 | 바운티 200,000원 | |||
| #46 NL 2-7 SINGLE DRAW MIX (2-7, A-5) | 60만원 | 드로우 | 30,000 | 15분 | 레벨 9 종료까지 | 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #47 NL 슈퍼 홀덤 하이퍼 터보 | 70만원 | 슈퍼 홀덤 · 하이퍼 터보 | 50,000 | 30/10 | 레벨 4 종료까지 | ||||
| #48 5카드 PLO 바운티 하이퍼 터보 | 40만원 | PLO · 바운티 · 하이퍼 터보 | 20,000 | 10분 | 레벨 8 종료까지 | 바운티 100,000원 · 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #49 NLH 슈퍼 하이퍼 터보 | 40만원 | NLH · 슈퍼 하이퍼 터보 | 50,000 | 20/5 | 레벨 4 종료까지 | ||||
| #50 5카드 PLO HIGH 슈퍼 하이퍼 터보 | 30만원 | PLO · 슈퍼 하이퍼 터보 | 50,000 | 20/5 | 레벨 4 종료까지 | 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #51 PLO 더블 보드 봄팟 | 100만원 | PLO | 40,000 | 25분 | 레벨 10 종료까지 | 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #52 NLH 울트라 스택 | 100만원 | NLH | 100,000 | 20분 | 레벨 10 종료까지 | ||||
| #53 NLH 레이디 드래곤(여성부) | 100만원 | NLH | 30,000 | 20분 | 레벨 8 종료까지 | ||||
| #54 5카드 - PLO HIGH - NOAH'S ARK - 2X2X2 | 80만원 | PLO | 30,000 | 20분 | 레벨 9 종료까지 | 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #55 FL 2-7 RAZZ | 50만원 | 스터드 | 30,000 | 15분 | 레벨 9 종료까지 | 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #56 NLH 하이퍼 터보 | 70만원 | NLH · 하이퍼 터보 | 50,000 | 30/10 | 레벨 4 종료까지 | ||||
| #57 NL 6 CARD ARCHIE SINGLE DRAW 하이퍼 터보 | 40만원 | 드로우 · 하이퍼 터보 | 20,000 | 10분 | 레벨 8 종료까지 | 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #58 NLH 슈퍼 하이퍼 터보 | 40만원 | NLH · 슈퍼 하이퍼 터보 | 50,000 | 20/5 | 레벨 4 종료까지 | ||||
| #59 NLH 파인애플 슈퍼 하이퍼 터보 | 30만원 | 파인애플 · 슈퍼 하이퍼 터보 | 50,000 | 20/5 | 레벨 4 종료까지 | ||||
| #60 JPF 3주년 기념 이벤트 | 200만원 | NLH | 40,000 | 30분 | 레벨 9 종료까지 | Day 1 4회 → 11/06 종료 | |||
| #61 2-7 믹스 챔피언십 | 150만원 | 드로우 | 50,000 | 30분 | 레벨 10 종료까지 | 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #62 레드드래곤 프레스티지 하이롤러 | 800만원 | NLH | 300,000 | 40분 | 레벨 14 (Day 2) 종료까지 | 11/05 종료 | |||
| #63 PL DRAWMAHA HIGH SVITEN | 60만원 | 믹스(드로마하) | 30,000 | 15분 | 레벨 9 종료까지 | 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #64 NLH 바운티 하이퍼 터보 | 70만원 | NLH · 바운티 · 하이퍼 터보 | 50,000 | 30/10 | 레벨 4 종료까지 | 바운티 100,000원 | |||
| #65 NLH 아토믹 파인애플 하이퍼 터보 | 30만원 | 파인애플 · 하이퍼 터보 | 20,000 | 10분 | 레벨 8 종료까지 | ||||
| #66 NLH 슈퍼 하이퍼 터보 | 50만원 | NLH · 슈퍼 하이퍼 터보 | 50,000 | 20/5 | 레벨 4 종료까지 | ||||
| #67 NL 슈퍼 홀덤 슈퍼 하이퍼 터보 | 40만원 | 슈퍼 홀덤 · 슈퍼 하이퍼 터보 | 50,000 | 20/5 | 레벨 4 종료까지 | ||||
| #68 PLO 빅 O FANATIC | 80만원 | Big O | 40,000 | 20분 | 레벨 10 종료까지 | Day 1 2회 → 11/06 종료 · 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #69 NLH 서바이버 바운티 (20% OF THE FIELD) | 100만원 | NLH · 바운티 | 30,000 | 20분 | 레벨 8 종료까지 | 바운티 200,000원 | |||
| #70 NLH | 100만원 | NLH | 30,000 | 20분 | 레벨 8 종료까지 | ||||
| #71 NLH 싱글데이 하이롤러 | 500만원 | NLH | 100,000 | 20분 | 레벨 10 종료까지 | ||||
| #72 NLH 하이롤러 하이퍼 터보 | 200만원 | NLH · 하이퍼 터보 | 100,000 | 30/10 | 레벨 4 종료까지 | ||||
| #73 NL 슈퍼 홀덤 하이퍼 터보 | 40만원 | 슈퍼 홀덤 · 하이퍼 터보 | 50,000 | 30/10 | 레벨 4 종료까지 | ||||
| #74 NLH 슈퍼 하이퍼 터보 | 50만원 | NLH · 슈퍼 하이퍼 터보 | 50,000 | 20/5 | 레벨 4 종료까지 | ||||
| #75 NLH 크레이지 파인애플 슈퍼 하이퍼 터보 | 40만원 | 파인애플 · 슈퍼 하이퍼 터보 | 50,000 | 20/5 | 레벨 4 종료까지 | ||||
| #76 레드드래곤 플러스 챔피언십(메인) | 400만원 | 18억 GTD | NLH | 80,000 | 60분 | 레벨 12 (Day 2) 종료까지 | Day 1 4회 → 11/11 종료 | ||
| #77 NLH (100 BB'S) | 80만원 | NLH | 50,000 | 30분 | 레벨 4 종료까지 | ||||
| #78 FL HI-LO MIX | 100만원 | 믹스 | 40,000 | 25분 | 레벨 10 종료까지 | 믹스게임 얼리버드 패키지 대상 | |||
| #79 슈퍼 U 챌린지 | USDT 8,000 | NLH | 300,000 | 40분 | 레벨 14 (Day 2) 종료까지 | 11/07 종료 | |||
| #80 NLH 울트라 스택 터보 | 100만원 | NLH | 100,000 | 30/15 | 레벨 4 종료까지 |
스트럭처
- 시작 스택
- KPC 메인 30,000 · RD 클래식 40,000 · RD 플러스 80,000
- 레벨 시간
- KPC 40 · RD 클래식 40 · RD 플러스 60 (터보 플라이트 20~30)
- 레이트 등록
- KPC·RD 클래식 레벨 9 종료 · RD 플러스 Day 2 레벨 12 종료
- 리엔트리
- KPC 메인 무제한 · 등록 마감 전 스택 포기 후 재참가 가능(바운티 제외)
- 상금 지급
- 엔트리 15% ITM
- 비고
- 3대 메인 기준 · 스태프 비용 4%(KPC 슈퍼 하이롤러·프레스티지 하이롤러·슈퍼 U 챌린지 3%, 프레스티지 슈퍼 하이롤러 2%) · 파이널 테이블은 레벨당 25핸드
상금
3대 메인 합산 38.8억 GTD
| 구분 | 상금 |
|---|---|
| KPC 메인 이벤트 | 8억 8,000만원 GTD |
| 레드드래곤 클래식 챔피언십 | 12억원 GTD |
| 레드드래곤 플러스 챔피언십 | 18억원 GTD |
부상·초청권
- KPC 메인: 상금 풀에서 USD 15,000을 The King's Main Event 시트로 적립
- KPC 메인: Day 2 다중 진출 보너스 (2회 700만원, 3회 +1,000만원, 4회 +500만원, 최대 2,200만원)
- 바이인 100만원 이상·100엔트리 이상 이벤트 우승자: RDPT 챔피언십 재킷
- 모든 넘버드 이벤트 트로피
참고: 상금표는 이벤트별 등록 마감 후 확정됩니다.
참가 방법
방법 1. 현장 바이인 (추천)
- 비용
- 130만원~ (메인)
- 신청 마감
- 신청 링크
- 바로가기
- 레사 카지노(제주신화월드 메리어트 호텔 아래층) 입구에서 여권 제시
- 입구 왼쪽 멤버십 데스크에서 회원 카드 발급 (온라인 사전 작성 시 대기 단축)
- 등록 카운터에서 QR로 대회 참가 동의서 온라인 작성
- 회원 카드와 동의서 완료 화면을 보여 주고 원화 현금·카지노 칩·티켓으로 바이인
참고: 외국인·해외이주자만 가능
방법 2. 현장 마일스톤 새틀라이트
- 유형
- 새틀라이트
- 비용
- 30만~55만원
- 신청 마감
- 신청 링크
- 바로가기
- 매일 밤 열리는 마일스톤 새틀라이트(MS1~MS17)에 바이인
- 목표 칩(6만~10만)에 도달하면 해당 메인·주요 이벤트 티켓 획득
참고: 티켓 환불·양도 불가
주최·운영
- 주최
- Red Dragon Poker Tour (RDPT)
- 공동 주최
- KPC Poker
- 개최
- 레사 카지노 · 제주신화월드
이 대회 새틀라이트
- 제주 포커 페스티벌 2026 현장 마일스톤 새틀라이트 — 2026년 10월 28일(수) ~ 11월 10일(화) · 레사 카지노(LES A Casino) · 제주신화월드, 제주특별자치도 · 바이인 30만~55만원 (대상 이벤트별) · 입상 KPC 메인·RD 클래식·RD 플러스 등 7개 이벤트 티켓 · 외국인 전용
포스터·안내 이미지

















최종 업데이트