PFGT × 피망 쇼다운 홀덤 챔피언스 리그 2026
국내 홀덤 대회 · 접수중
메인 11억 GTD · DAY1 16회 전국 순회

- 일정
- 2026년 9월 20일(일) ~ 12월 28일(월)
- 장소
- KIMS (마리나 썬셋 101), 경기도
- 주소
- 경기 시흥시 거북섬로 116 마리나 썬셋 10층
- 바이인
- 피망 오프라인 참가권 2장
- 상금
- 메인 11억 GTD (시리즈 총 25억 GTD)
- 참가 자격
- 만 19세 이상 · 본인 확인을 거쳐야 참가할 수 있고, 신분증이 없으면 참가할 수 없어요.
- 상태
- 접수중
- 참가 방법
- PFGT × 피망 쇼다운 챔피언스 리그 참가 방법 보기
- 공식 링크
- 공식 안내 페이지
대회 소개
한국프로스포츠홀덤연맹(KPHF)과 Moji TV가 주최하고 PFGT가 주관하며, 네오위즈 모바일 홀덤 앱 '피망 쇼다운 홀덤'이 후원과 온라인 예선을 맡는 시즌형 토너먼트입니다. 메인 이벤트 DAY1을 경기 시흥 KIMS를 중심으로 부산·대구·속초를 돌며 여러 번 열고, 통과자들이 연말 시흥에 모여 우승자를 가립니다. 같은 기간 미니 메인·싱글데이 하이롤러 등 사이드 이벤트도 함께 열립니다.
일정
| 구분 | 날짜 | 시간 | 장소 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 피망 쇼다운 홀덤 온라인 새틀라이트 | ~ | 피망 쇼다운 홀덤 앱 · 온라인 | 매일 진행 · 메인 참가권 획득 | |
| DAY1 A | 12:00 | KIMS (마리나 썬셋 101) · 경기 시흥 | ITM 15% · 부상: 제2회 KPHF 클럽리그 출전 자격 (1~11위) | |
| DAY1 B | 12:00 | KIMS (마리나 썬셋 101) · 경기 시흥 | ITM 15% · 부상: CPG 주하이 패키지 (1~3위) | |
| DAY1 C | 12:00 | KIMS (마리나 썬셋 101) · 경기 시흥 | ITM 15% · 부상: APT Championship 메인 초청권 (1위) | |
| DAY1 D | 12:00 | PPL 경기장 · 부산 기장 | ITM 10% · 부상: APT Championship 메인 초청권 (1위) | |
| DAY1 E | 12:00 | ANPT 경기장 · 대구 북구 | ITM 10% · 부상: APT Championship 메인 초청권 (1위) | |
| DAY1 F | 12:00 | KIMS (마리나 썬셋 101) · 경기 시흥 | ITM 10% · 부상: JOPT 2027 도쿄 #01 메인 + 밀리언즈 초청권 (1~15위) · 처음엔 전라도로 예고됐으나 피망 공식 페이지 최신 안내는 KIMS | |
| DAY1 G | 12:00 | 금호리조트 대청홀 · 강원 속초 | ITM 10% · 부상: JOPT 2027 도쿄 #01 메인 + 밀리언즈 초청권 (1~15위) | |
| DAY1 H | 14:00 | KIMS (마리나 썬셋 101) · 경기 시흥 | ITM 10% · 부상: JOPT 2027 도쿄 #01 메인 + 밀리언즈 초청권 (1~15위) | |
| DAY1 I | 12:00 | PPL 경기장 · 부산 기장 | ITM 10% · 부상: JOPT 2027 도쿄 #01 메인 + 밀리언즈 초청권 (1~15위) | |
| DAY1 J | 12:00 | KIMS (마리나 썬셋 101) · 경기 시흥 | ITM 10% · 부상: TMT 21 메인 초청권 (1~10위) | |
| DAY1 K | 14:00 | KIMS (마리나 썬셋 101) · 경기 시흥 | 파이널 위크 · 부상: TMT 21 메인 초청권 (1~10위) | |
| DAY1 L | 14:00 | KIMS (마리나 썬셋 101) · 경기 시흥 | 파이널 위크 · 부상: TMT 21 메인 초청권 (1~10위) | |
| DAY1 M | 14:00 | KIMS (마리나 썬셋 101) · 경기 시흥 | 파이널 위크 · 부상: TMT 21 메인 초청권 (1~10위) | |
| DAY1 N (터보) | 19:00 | KIMS (마리나 썬셋 101) · 경기 시흥 | 파이널 위크 · 20분 레벨 · 부상 없음 | |
| DAY1 O | 12:00 | KIMS (마리나 썬셋 101) · 경기 시흥 | 파이널 위크 · 부상: TMT 21 메인 초청권 (1~10위) | |
| DAY1 P (터보) | 17:00 | KIMS (마리나 썬셋 101) · 경기 시흥 | 파이널 위크 · 20분 레벨 · 부상 없음 | |
| DAY 2 | 11:00 | KIMS (마리나 썬셋 101) · 경기 시흥 | DAY1 각 회차 엔트리 8% 진출 | |
| DAY 3 | 12:00 | KIMS (마리나 썬셋 101) · 경기 시흥 | ||
| FINAL (DAY 4) | 14:00 | KIMS (마리나 썬셋 101) · 경기 시흥 | 방송 중계 |
이벤트
| 이벤트 | 날짜 | 바이인 | GTD | 방식 | 레벨 | 레이트 등록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 메인 이벤트 (Champions League 2026) | 피망 오프라인 참가권 2장 | 11억 GTD | NLH 멀티 플라이트 · DAY1 A~P 16회 → DAY2 → DAY3 → 파이널 | 40 (터보 회차 20 · DAY2 50 · DAY3·파이널 60) | 레벨 9까지 | DAY1 각 회차 엔트리 8% DAY2 진출 · ITM A~C 15%, D~J 10% · 파이널 12/28 방송 중계 | |
| #2 NLH CHAMPION | NLH 참가권 1장 | 2,000만원 GTD | NLH | 25/20 | 레벨 13까지 | 15:00 · KIMS · ENTRY 100+ | |
| #3 NLH CHAMPION | NLH 참가권 1장 | 1,000만원 GTD | NLH | 25/20 | 레벨 13까지 | 15:00 · KIMS · ENTRY 50+ | |
| #4 NLH CHAMPION | NLH 참가권 1장 | 2,000만원 GTD | NLH | 25/20 | 레벨 13까지 | 16:00 · KIMS · ENTRY 100+ | |
| #5 NLH CHAMPION | NLH 참가권 1장 | 3,000만원 GTD | NLH | 25/20 | 레벨 13까지 | 16:00 · 부산 기장 PPL · ENTRY 150+ | |
| #6 SUPER NLH MINI MAIN DAY1 A | NLH 참가권 2장 | 6억 GTD (미니 메인 전체) | NLH 멀티 플라이트 | 30분 | 레벨 12까지 | 12:00 · 대구 ANPT · DAY2 진출 12.5% · ENTRY 1,500 | |
| #7 KPHF 트라이아웃 | 17:00 · 대구 ANPT · 세부 조건 미공개 | ||||||
| #8 NLH CHAMPION | NLH 참가권 1장 | 3,000만원 GTD | NLH | 25/20 | 레벨 13까지 | 16:00 · 대구 ANPT · ENTRY 150+ | |
| #9 SUPER NLH MINI MAIN DAY1 B | NLH 참가권 2장 | NLH 멀티 플라이트 | 30분 | 레벨 12까지 | 12:00 · DAY2 진출 12.5% · ENTRY 1,500 · 전라도 · 장소 추후 공지 | ||
| #10 KPHF 트라이아웃 | 16:00 · 세부 조건 미공개 · 전라도 · 장소 추후 공지 | ||||||
| #11 NLH CHAMPION | NLH 참가권 1장 | 2,000만원 GTD | NLH | 25/20 | 레벨 13까지 | 16:00 · ENTRY 100+ · 전라도 · 장소 추후 공지 | |
| #12 SUPER NLH MINI MAIN DAY1 C | NLH 참가권 2장 | NLH 멀티 플라이트 | 30분 | 레벨 12까지 | 12:00 · DAY2 진출 12.5% · ENTRY 1,500 · 강원도 · 장소 추후 공지 — 같은 주말 메인 DAY1 G는 속초 금호리조트 대청홀 | ||
| #13 KPHF 트라이아웃 | 17:00 · 세부 조건 미공개 · 강원도 · 장소 추후 공지 — 같은 주말 메인 DAY1 G는 속초 금호리조트 대청홀 | ||||||
| #14 NLH CHAMPION | NLH 참가권 1장 | 2,000만원 GTD | NLH | 25/20 | 레벨 13까지 | 16:00 · ENTRY 100+ · 강원도 · 장소 추후 공지 — 같은 주말 메인 DAY1 G는 속초 금호리조트 대청홀 | |
| #15 SUPER NLH MINI MAIN DAY1 D | NLH 참가권 2장 | NLH 멀티 플라이트 | 30분 | 레벨 12까지 | 16:00 · KIMS · DAY2 진출 12.5% · ENTRY 1,500 | ||
| #16 SUPER NLH MINI MAIN DAY1 E | NLH 참가권 2장 | NLH 멀티 플라이트 | 30분 | 레벨 12까지 | 12:00 · 부산 기장 PPL · DAY2 진출 12.5% · ENTRY 1,500 | ||
| #17 KPHF 트라이아웃 | 17:00 · 부산 기장 PPL · 세부 조건 미공개 | ||||||
| #18 NLH CHAMPION | NLH 참가권 1장 | 3,000만원 GTD | NLH | 25/20 | 레벨 13까지 | 16:00 · 부산 기장 PPL · ENTRY 150 | |
| #19 SUPER NLH MINI MAIN DAY1 F | NLH 참가권 2장 | NLH 멀티 플라이트 | 30분 | 레벨 12까지 | 12:00 · KIMS · DAY2 진출 12.5% · ENTRY 1,500 | ||
| #20 KPHF 트라이아웃 | 17:00 · KIMS · 세부 조건 미공개 | ||||||
| #21 SUPER NLH MINI MAIN DAY1 G | NLH 멀티 플라이트 | 16:00 · KIMS · DAY2 진출 12.5% · 블라인드·바이인 미정 | |||||
| #22 SUPER NLH MINI MAIN DAY1 H | NLH 참가권 2장 | NLH 멀티 플라이트 | 30분 | 레벨 12까지 | 14:00 · KIMS · DAY2 진출 12.5% · ENTRY 1,500 | ||
| #23 SUPER NLH MINI MAIN DAY1 I (터보) | NLH 참가권 2장 | NLH 터보 | 20분 | 레벨 12까지 | 18:00 · KIMS · DAY2 진출 12.5% · ENTRY 1,500 | ||
| #24 SINGLE DAY HR SATELLITE (5 TO 1) | NLH 참가권 1장 | 하이롤러 시드 1장 | 새틀라이트 | 12분 | 레벨 10까지 | 20:00 · KIMS · 5명 중 1명에게 싱글데이 하이롤러 시드 1장 | |
| #25 SUPER NLH MINI MAIN DAY1 J | NLH 참가권 2장 | NLH 멀티 플라이트 | 30분 | 레벨 12까지 | 12:00 · KIMS · DAY2 진출 12.5% · ENTRY 1,500 | ||
| #26 SUPER NLH MINI MAIN DAY1 K (터보) | NLH 참가권 2장 | NLH 터보 | 20분 | 레벨 12까지 | 16:00 · KIMS · DAY2 진출 12.5% · ENTRY 1,500 | ||
| #27 SUPER NLH MINI MAIN DAY1 L (하이퍼 터보) | NLH 참가권 2장 | NLH 하이퍼 터보 | 15분 | 레벨 12까지 | 19:00 · KIMS · DAY2 진출 12.5% · ENTRY 1,500 | ||
| #28 NLH MIDNIGHT | NLH 참가권 1장 | 2,000만원 GTD | NLH | 25/20 | 레벨 14까지 | 20:00 · KIMS · ENTRY 100+ | |
| #29 SINGLE DAY HR SATELLITE (5 TO 1) | NLH 참가권 1장 | 하이롤러 시드 1장 | 새틀라이트 | 12분 | 레벨 10까지 | 22:00 · KIMS · 5명 중 1명에게 싱글데이 하이롤러 시드 1장 | |
| #30 SUPER NLH MINI MAIN DAY2 | NLH | 40분 | 11:00 · KIMS · 미니 메인 DAY1 통과자 | ||||
| #31 NLH 7 MAX FREEZE-OUT | NLH 참가권 1장 | 2,000만원 GTD | NLH 7맥스 프리즈아웃 | 20분 | 레벨 12까지 | 13:00 · KIMS · ENTRY 100 | |
| #32 NLH 8 MAX BOUNTY HUNTER | NLH 참가권 2장 | 6,000만원 GTD | NLH 8맥스 바운티 | 25분 | 레벨 12까지 | 14:00 · KIMS · ENTRY 150 | |
| #33 NLH MIDNIGHT | NLH 참가권 1장 | 2,000만원 GTD | NLH | 25/20 | 레벨 14까지 | 20:00 · KIMS · ENTRY 100+ | |
| #34 SINGLE DAY HR SATELLITE (5 TO 1) | NLH 참가권 1장 | 하이롤러 시드 1장 | 새틀라이트 | 12분 | 레벨 10까지 | 22:00 · KIMS · 5명 중 1명에게 싱글데이 하이롤러 시드 1장 | |
| #35 SUPER NLH MINI MAIN DAY3 (파이널) | 6억 GTD | NLH | 50분 | 11:00 · KIMS · 방송 중계 | |||
| #36 SINGLE DAY HIGH-ROLLER | NLH 참가권 4장 | 2억 GTD | NLH 싱글데이 | 30분 | 레벨 12까지 | 12:00 · KIMS · 방송 중계 · ENTRY 250 | |
| #37 CHALLENGE | NLH 참가권 2장 | 4,000만원 GTD | NLH | 30/25 | 레벨 12까지 | 14:00 · KIMS · ENTRY 100 | |
| #38 NLH 8 MAX FREEZE-OUT | NLH 참가권 2장 | 4,000만원 GTD | NLH 8맥스 프리즈아웃 | 30분 | 레벨 10까지 | 13:00 · KIMS · ENTRY 100 | |
| #39 NLH MIDNIGHT | NLH 참가권 1장 | 2,000만원 GTD | NLH | 25/20 | 레벨 13까지 | 17:00 · KIMS · ENTRY 100 | |
| #40 LAST CHALLENGE | 5,000만원 GTD | NLH | 30/25 | 레벨 12까지 | 13:00 · KIMS · ENTRY 125 · 바이인 미정 |
스트럭처
- 레벨 시간
- DAY1 40분 (N·P 터보 20분) · DAY2 50분 · DAY3·파이널 60분
- 레이트 등록
- 레벨 9까지 (DAY1)
- 상금 지급
- DAY1 A~C ITM 15% · D~J ITM 10% · 전 회차 DAY2 진출 8%
- 비고
- 메인 이벤트 기준이에요.
상금
메인 11억 GTD (시리즈 총 25억 GTD)
| 구분 | 상금 |
|---|---|
| 메인 이벤트 | 11억원 GTD |
| SUPER NLH MINI MAIN | 6억원 GTD |
| SINGLE DAY HIGH-ROLLER | 2억원 GTD |
| 시리즈 전체 | 25억원 GTD |
부상·초청권
- DAY1 A 1~11위: 제2회 KPHF 클럽리그 팀 피망 쇼다운 출전 자격
- DAY1 B 1~3위: CPG 주하이 패키지
- DAY1 C·D·E 1위: APT Championship 메인 이벤트 초청권 1장
- DAY1 F·G·H·I 1~15위: JOPT 2027 도쿄 #01 메인 이벤트 + 밀리언즈 초청권
- DAY1 J·K·L·M·O 1~10위: TMT 21 메인 이벤트 초청권
참고: 회차별 부상은 해당 DAY1 순위 기준이며, DAY1 N·P(터보)에는 부상이 없어요. 초청권은 안내된 대회의 해당 이벤트에서만 쓸 수 있어요. 시리즈 25억 GTD에는 사이드 이벤트와 제2회 KPHF 클럽리그가 포함돼요.
참가 방법
방법 1. 피망 쇼다운 홀덤 온라인 새틀라이트 (추천)
- 유형
- 앱 티켓
- 비용
- 5억 골드·티켓 (스텝 새틀은 500만 골드부터)
- 신청 마감
- 신청 링크
- 바로가기
- 피망 쇼다운 홀덤 앱을 설치합니다 (청소년 이용불가 게임, 본인 명의 계정).
- 'PFGT X 피망 쇼다운 홀덤' 라벨이 붙은 토너먼트에서 개인정보 제3자 제공에 동의하고 골드나 티켓으로 참가합니다.
- 메인 이벤트 새틀라이트(25 Tickets 매일 18:00·19:30·21:00·22:30, 5 Tickets 매일 15:00)에서 인더머니에 들어 오프라인 참가권을 받습니다.
- 앱에서 참가자 번호를 확인한 뒤 피망 페이지의 'PFGT 바로가기'(KPHF 출전접수)에서 선수 등록을 합니다.
- 신분증을 챙겨 원하는 DAY1 회차에 참가권 2장으로 출전합니다.
참고: 참가권은 모든 DAY1 회차 공용이며 여러 장 모을 수 있습니다. 양도·판매 불가. 쓰지 않은 참가권은 오프라인 일정이 모두 끝난 뒤 13억 5,000만 골드로 교환 예정입니다.
주최·운영
- 주최
- 한국프로스포츠홀덤연맹(KPHF), Moji TV
- 주관
- PFGT
- 후원
- 네오위즈 피망 쇼다운 홀덤
- 중계
- STN, Moji TV
이 대회 새틀라이트
- PFGT × 피망 쇼다운 홀덤 챔피언스 리그 2026 온라인 새틀라이트 — 2026년 9월 2일(수) ~ 12월 23일(수) · 피망 쇼다운 홀덤 앱, 온라인 · 바이인 5억 골드·티켓 (스텝 새틀 500만 골드부터) · 입상 메인 이벤트 오프라인 참가권 (회차당 25장·5장 고정)
포스터·안내 이미지






최종 업데이트