제9회 홀덤 마스터스
국내 홀덤 대회 · 접수중
WPL 메인 20억 · 미니 메인 4억 GTD

- 일정
- 2026년 10월 2일(금) ~ 12월 13일(일)
- 장소
- 야자수 서울센터, 서울특별시
- 주소
- 서울 광진구 능동로19길 35, B1
- 바이인
- 초대권 1장
- 상금
- 총 24억 GTD (메인 20억 · 미니 메인 4억)
- 참가 자격
- 만 19세 이상 · 신분증이 없으면 참가할 수 없어요. 초대권은 기명식이라 본인만 쓸 수 있어요.
- 상태
- 접수중
- 참가 방법
- WPL 홀덤 마스터스 참가 방법 보기
- 공식 링크
- 공식 안내 페이지
대회 소개
온라인 홀덤 게임 WPL(잼팟)이 타이틀 후원하는 오프라인 토너먼트 '홀덤 마스터스'의 아홉 번째 시즌입니다. WPL 메인 이벤트와 미니 메인 이벤트 두 개로 열리며, 모든 경기는 서울 광진구 야자수 서울센터에서 진행됩니다. 두 이벤트 모두 여러 번의 DAY1 플라이트를 거쳐 본선으로 모이는 방식입니다.
일정
| 구분 | 날짜 | 시간 | 장소 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 온라인 · 오프라인 새틀라이트 | ~ | WPL 앱 · 멤버십 홀덤펍 · 온라인 · 전국 | 12월 6일까지 | |
| 메인 DAY1-A1 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-A2 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-A3 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-A4 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-A5 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-A6 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-A7 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-A8 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 미니 메인 DAY1-1 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 미니 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-A9 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-A10 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-A11 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-A12 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 미니 메인 DAY1-2 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 미니 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-A13 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-A14 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-A15 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY2-A | 13:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | DAY1-A 통과자 (예상 400명) | |
| 메인 DAY1-B1 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-B2 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-B3 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 미니 메인 DAY1-3 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 미니 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-B4 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-B5 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-B6 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-B7 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 미니 메인 DAY1-4 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 미니 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-B8 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-B9 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-B10 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-B11 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-B12 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-B13 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 미니 메인 DAY1-5 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 미니 메인 초대권 1장 | |
| 미니 메인 DAY1-6 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 미니 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-B14 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 메인 DAY1-B15 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 메인 초대권 1장 | |
| 미니 메인 DAY1-7 | 10:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | 바이인: 미니 메인 초대권 1장 | |
| 미니 메인 DAY2 & FINAL | 13:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | DAY1 통과자 (예상 200명) | |
| 메인 DAY2-B | 13:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | DAY1-B 통과자 (예상 400명) | |
| 메인 DAY3 & FINAL | 13:00 | 야자수 서울센터 · 서울 광진 | DAY2-A·B 각 시작 인원의 9% |
이벤트
| 이벤트 | 날짜 | 바이인 | GTD | 방식 | 시작 스택 | 레벨 | 리엔트리 | 레이트 등록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 WPL 메인 이벤트 | WPL 메인 이벤트 초대권 1장 | 20억 GTD | 홀덤 토너먼트 · 멀티 플라이트 (DAY1 A·B 각 15회 → DAY2-A·B → DAY3 & FINAL) | 35,000 | 30분 | 가능 | 레벨 12 종료까지 | DAY2 진출 각 DAY1 엔트리 10% · ITM 12.5% · DAY2 40분, DAY3 60분 레벨 · 8,000 엔트리 기준. DAY1 복수 통과 시 가장 큰 스택으로 DAY2 진출(나머지 스택은 민머니 지급), DAY2-A·B 중복 진출 가능 | |
| #2 미니 메인 이벤트 | 미니 메인 이벤트 초대권 1장 | 4억 GTD | 홀덤 토너먼트 · 멀티 플라이트 (DAY1 7회 → DAY2 & FINAL) | 40,000 | 25분 | 가능 | 레벨 12 종료까지 | DAY2 진출 DAY1 엔트리 10% (200명) · ITM 12.5% (250명) · DAY2 35분 레벨 · 2,000 엔트리 기준. DAY1 복수 통과 시 가장 큰 스택으로 DAY2 진출(나머지 스택은 민머니 지급) |
스트럭처
- 시작 스택
- 35,000
- 레벨 시간
- DAY1 30분 · DAY2 40분 · DAY3 60분
- 레이트 등록
- 레벨 12 종료까지
- 리엔트리
- 가능
- 상금 지급
- 엔트리 12.5% (8,000 엔트리 기준 1,000명)
- 비고
- WPL 메인 이벤트 기준(미니 메인은 이벤트 항목 참고). 빅 블라인드 앤티 · 9맥스 · TDA 규정 · 타임칩 3개(파이널 테이블 리셋 후 5개). DAY2는 19레벨부터(DAY1 상황에 따라 변동), DAY3는 종료된 DAY2-A·B 중 낮은 블라인드 레벨로 시작.
상금
총 24억 GTD (메인 20억 · 미니 메인 4억)
| 구분 | 상금 |
|---|---|
| 메인 1위 | 3억 5,000만원 |
| 메인 2위 | 2억원 |
| 메인 3위 | 1억원 |
| 메인 4위 | 7,000만원 |
| 메인 5위 | 4,000만원 |
| 메인 6위 | 3,000만원 |
| 메인 7위 | 2,300만원 |
| 메인 8위 | 1,650만원 |
| 메인 9위 | 1,140만원 |
| 메인 10~15위 | 700만원 |
| 메인 16~26위 | 400만원 |
| 메인 27~43위 | 300만원 |
| 메인 44~60위 | 250만원 |
| 메인 61~68위 | 180만원 |
| 메인 69~102위 | 150만원 |
| 메인 103~152위 | 130만원 |
| 메인 153~368위 | 120만원 |
| 메인 369~548위 | 110만원 |
| 메인 549~600위 | 100만원 |
| 메인 601~800위 | 90만원 |
| 메인 801~1,000위 | 80만원 |
| 메인 DAY2 플라이트별 31~34위 | 180만원 |
| 메인 DAY2 플라이트별 35~51위 | 150만원 |
| 메인 DAY2 플라이트별 52~76위 | 130만원 |
| 메인 DAY2 플라이트별 77~184위 | 120만원 |
| 메인 DAY2 플라이트별 185~274위 | 110만원 |
| 메인 DAY2 플라이트별 275~300위 | 100만원 |
| 메인 DAY2 플라이트별 301~400위 | 90만원 |
| 미니 메인 1위 | 8,000만원 |
| 미니 메인 2위 | 3,000만원 |
| 미니 메인 3위 | 2,100만원 |
| 미니 메인 4위 | 1,550만원 |
| 미니 메인 5위 | 1,200만원 |
| 미니 메인 6위 | 1,000만원 |
| 미니 메인 7위 | 800만원 |
| 미니 메인 8위 | 600만원 |
| 미니 메인 9위 | 450만원 |
| 미니 메인 10위 | 300만원 |
| 미니 메인 11~12위 | 250만원 |
| 미니 메인 13~15위 | 200만원 |
| 미니 메인 16~18위 | 160만원 |
| 미니 메인 19~27위 | 140만원 |
| 미니 메인 28~40위 | 120만원 |
| 미니 메인 41~60위 | 100만원 |
| 미니 메인 61~100위 | 90만원 |
| 미니 메인 101~150위 | 80만원 |
| 미니 메인 151~250위 | 70만원 |
참고: 메인 20억은 8,000 엔트리 기준 보장 상금으로, 엔트리가 모자라도 총액은 유지되고 순위별 금액만 조정됩니다. 메인 상금표는 DAY3 60명 진출 기준 예시이며 확정표는 DAY3 전에 공지됩니다. DAY2 플라이트별 순위 상금은 A·B에서 각각 지급되고, DAY2-A·B 모두 DAY3에 오르면 남는 쪽 스택은 DAY3 최소 입상 상금으로 정산됩니다. 미니 메인은 2,000 엔트리 기준이며 인원에 따라 비율이 조정될 수 있습니다. 모든 상금은 제세공과금 4.4% 공제 후 지급.
참가 방법
방법 1. WPL 온라인 새틀라이트 (추천)
- 유형
- 앱 티켓
- 비용
- 7억 티켓 또는 7억 코인 (게임머니)
- 신청 마감
- 신청 링크
- 바로가기
- WPL(PC·모바일) 설치 후 가입 (청소년 이용불가 게임)
- 토너먼트 로비에서 '홀덤 마스터스 새틀라이트' 참가 (평일 17~24시 매시 8회, 주말 12·14·16시 추가 11회)
- 1~10위는 WPL 메인 이벤트 초대권, 11~12위는 미니 메인 이벤트 초대권 1장 획득
- 초대권은 WPL 앱 '보관함 → 티켓박스'에서 확인
- 신분증을 챙겨 야자수 서울센터의 해당 DAY1에 출전 (메인 초대권은 DAY1-A·B 아무 회차나 사용 가능)
참고: 얼리 버드: 시작 전~2레벨 종료 전 등록 시 기본칩 10% 추가(1회). 'THANKS 레이크백'으로 새틀 바이인 11회마다 7억 티켓 1장 추가 지급.
방법 2. WPL 프리롤 · 새틀 for 새틀로 티켓 먼저 받기
- 유형
- 앱 티켓
- 비용
- 무료 또는 7,000만 코인
- 신청 마감
- 신청 링크
- 바로가기
- 매일 17:00 무료 WPL 프리롤 토너먼트 참가 (회차당 7억 티켓 20장)
- 또는 'WPL 새틀 for 새틀'(7,000만 코인, 11명 중 1명)에서 7억 티켓 획득
- 받은 7억 티켓으로 홀덤 마스터스 새틀라이트에 참가해 초대권 도전
참고: 프리롤은 기간 중 7억 티켓을 총 1,320장 지급.
방법 3. 멤버십 홀덤펍 오프라인 새틀라이트
- 유형
- 펍 예선
- 비용
- 매장별 상이 (매장 문의)
- 신청 마감
- 신청 링크
- 바로가기
- 멤버십 홀덤펍(야자수 홀덤펍 6곳 포함 전국 48곳) 중 가까운 매장 선택
- 매장 새틀라이트 일정·바이인을 매장 또는 카카오톡 오픈채팅으로 문의
- 매장 새틀라이트에서 초대권 획득 (오프라인 초대권은 야자수 앱에서 확인)
- 신분증을 챙겨 야자수 서울센터 DAY1에 출전
참고: 매장 목록은 새틀라이트 항목 참고. 일정·바이인·지급 장수는 매장마다 다름.
주최·운영
- 주관
- WeLive
- 협력
- 야자수 (YAJASU)
- 후원 · 타이틀 스폰서
- WPL (잼팟㈜)
이 대회 새틀라이트
- 제9회 홀덤 마스터스 새틀라이트 — 2026년 10월 2일(금) ~ 12월 6일(일) · WPL 앱 · 멤버십 홀덤펍, 온라인 · 전국 · 바이인 7억 티켓 또는 7억 코인 (온라인) · 입상 회차당 초대권 12장 GTD
포스터·안내 이미지


















최종 업데이트