인피니티 포커 인천 2027
국내 홀덤 대회 · 예정 · 외국인 전용
메인 150만원 · 6억 GTD

- 일정
- 2027년 3월 5일(금) ~ 14일(일)
- 장소
- 파라다이스시티 카지노 (인천 영종도), 인천광역시
- 주소
- 인천 중구 영종해안남로321번길 186 (파라다이스시티)
- 바이인
- 메인 150만원 (사이드 25만~500만원)
- 상금
- 메인 6억 GTD (시리즈 합산 8억 GTD)
- 참가 자격
- 외국인 전용(내국인 참가 불가) · 만 19세 이상 · 외국인 전용 카지노(파라다이스시티) 안에서 열려 국내 거주 대한민국 국적자는 참가할 수 없습니다. 참가 가능: 외국 국적자(여권, 필요 시 외국인등록증·국내거소신고증), 해외 영주권을 가진 해외이주자(여권 + 영주권 카드 + '재외국민' 표기 주민등록초본, 입장일 기준 7일 이내 발급).
- 상태
- 예정
- 참가 방법
- 외국인 전용 카지노 대회 참가 방법 보기
- 공식 링크
- 공식 안내 페이지
대회 소개
새 아시아 라이브 투어 인피니티 포커(Infinity Poker)의 첫 페스티벌로, 파라다이스시티에서 열흘간 100개가 넘는 토너먼트가 열립니다. 메인 이벤트와 1.5억 GTD 미니 메인, 소머치포커 챔피언십, 미스터리 바운티, 하이롤러와 다양한 오마하·믹스게임이 편성됐습니다.
일정
| 구분 | 날짜 | 시간 | 장소 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 페스티벌 개막 | 12:00 | 파라다이스시티 · 인천 영종도 | 소머치포커 챔피언십 Day 1A | |
| 메인 Day 1A | 11:00 | 파라다이스시티 · 인천 영종도 | 25분 레벨 | |
| 메인 Day 1B | 17:00 | 파라다이스시티 · 인천 영종도 | 25분 레벨 | |
| 메인 Day 1C | 11:00 | 파라다이스시티 · 인천 영종도 | 25분 레벨 | |
| 메인 Day 1D | 16:00 | 파라다이스시티 · 인천 영종도 | 25분 레벨 | |
| 메인 Day 1E | 11:00 | 파라다이스시티 · 인천 영종도 | 25분 레벨 | |
| 메인 Day 1F | 16:00 | 파라다이스시티 · 인천 영종도 | 25분 레벨 | |
| 메인 Day 1G (터보) | 20:00 | 파라다이스시티 · 인천 영종도 | 20분 레벨 · 마지막 플라이트 | |
| 메인 Day 2 | 11:00 | 파라다이스시티 · 인천 영종도 | 30분 레벨 · 전 플라이트 합류 | |
| 메인 파이널 테이블 | 11:00 | 파라다이스시티 · 인천 영종도 | 30분 레벨 |
이벤트
| 이벤트 | 날짜 | 바이인 | GTD | 방식 | 시작 스택 | 레벨 | 리엔트리 | 레이트 등록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #E1 소머치포커 챔피언십 | 60만원 | 5,000만 GTD | NLH | 30,000 | 25분 | 무제한 (레벨 10까지) | 레벨 10까지 | Day 1 3회 → 03/06 종료 | |
| #E2 PLO 5 Card - Hi-Lo (Big O) | 40만원 | Omaha Hi-Lo | 20,000 | 20분 | 무제한 (레벨 7까지) | 레벨 7까지 | |||
| #E3 PLO Hi-Lo 'Cry Me A River' | 40만원 | Omaha Hi-Lo | 20,000 | 20분 | 무제한 (레벨 7까지) | 레벨 7까지 | |||
| #E4 미니 메인 이벤트 | 45만원 | 1억 5,000만 GTD | NLH | 30,000 | 무제한 (레벨 10까지) | 레벨 10까지 | Day 1 11회 → 03/14 종료 · Day 1 상위 15% 즉시 상금(평균 2배) · 5% Day 2 진출 | ||
| #E5 크레이지 파인애플 하이퍼 터보 | 30만원 | 하이퍼 터보 | 20,000 | 10분 | 무제한 (레벨 7까지) | 레벨 7까지 | |||
| #E6 딥스택 | 60만원 | NLH | 30,000 | 25분 | 무제한 (레벨 10까지) | 레벨 10까지 | Day 1 3회 → 03/07 종료 | ||
| #E7 PLO - 4 Card | 40만원 | PLO | 30,000 | 20분 | 무제한 (레벨 10까지) | 레벨 10까지 | |||
| #E8 미니 하이롤러 | 175만원 | NLH | 100,000 | 30분 | 무제한 (레벨 10까지) | 레벨 10까지 | |||
| #E9 Crazy 4-Card Omaha 더블 보드 봄팟 | 45만원 | PLO4 Bomb Pot | 20,000 | 20분 | 무제한 (레벨 7까지) | 레벨 7까지 | |||
| #E10 ALL-IN or FOLD | 25만원 | NLH | 5,000 | 10분 | 무제한 (레벨 7까지) | 레벨 7까지 | |||
| #E11 마스터 오브 더 마인드셋 미스터리 바운티 | 60만원 | NLH | 30,000 | 25분 | 무제한 (레벨 10까지) | 레벨 10까지 | Day 1 5회 → 03/09 종료 · 미스터리 바운티 봉투 20만원~ | ||
| #E12 PLO - 5 Card | 60만원 | PLO 5 | 20,000 | 20분 | 무제한 (레벨 7까지) | 레벨 7까지 | |||
| #E13 하이롤러 - 워밍업 (싱글데이) | 275만원 | NLH HR | 100,000 | 30분 | 무제한 (레벨 10까지) | 레벨 10까지 | |||
| #E14 7-Card Stud (Stud, Razz) | 40만원 | Speciality | 20,000 | 20분 | 무제한 (레벨 8까지) | 레벨 8까지 | |||
| #E15 Crazy 4-Card Omaha 더블 보드 봄팟 | 30만원 | Specialty Turbo | 20,000 | 10분 | 무제한 (레벨 7까지) | 레벨 7까지 | |||
| #E16 4/5/6 PLO | 40만원 | PLO | 20,000 | 20분 | 무제한 (레벨 7까지) | 레벨 7까지 | |||
| #E17 하이롤러 - (싱글데이) | 275만원 | NLH | 100,000 | 30분 | 무제한 (레벨 10까지) | 레벨 10까지 | |||
| #E18 PLO 넉아웃 바운티 | 60만원 | PLO4 | 20,000 | 20분 | 무제한 (레벨 7까지) | 레벨 7까지 | |||
| #E19 하이퍼 터보 홈게임 - Super Hold'em (3 Hole Cards, use 0,1,2,3 cards) | 30만원 | 하이퍼 터보 | 20,000 | 10분 | 무제한 (레벨 7까지) | 레벨 7까지 | |||
| #E20 울트라 스택 | 70만원 | NLH | 100,000 | 25분 | 무제한 (레벨 10까지) | 레벨 10까지 | Day 1 3회 → 03/10 종료 | ||
| #E21 PLO - 4 Card | 60만원 | PLO | 20,000 | 20분 | 무제한 (레벨 7까지) | 레벨 7까지 | |||
| #E22 하이롤러 - 8 Max | 350만원 | NLH | 100,000 | 30분 | 무제한 (레벨 10까지) | 레벨 10까지 | |||
| #E23 Super Hold'em 홈게임 (3 Hole Cards, use 0,1,2,3 cards) | 35만원 | - | 20,000 | 20분 | 무제한 (레벨 8까지) | 레벨 8까지 | |||
| #E24 윈 더 버튼 | 40만원 | NLH | 20,000 | 15분 | 무제한 (레벨 10까지) | 레벨 10까지 | |||
| #E25 하이퍼 터보 - NL R-O-S-E-T (Razz, Omaha Hi-Lo, Stud High, Stud Hi-Lo, 2-7 Triple) | 30만원 | 하이퍼 터보 | 20,000 | 10분 | 무제한 (레벨 7까지) | 레벨 7까지 | |||
| #E26 PLO 5 Card Championship - 싱글데이 하이롤러 | 220만원 | PLO5 HR | 100,000 | 30분 | 무제한 (레벨 10까지) | 레벨 10까지 | |||
| #E27 메인 이벤트 | 150만원 | 6억 GTD | NLH | 40,000 | 25분 | 무제한 (레벨 10까지) | 레벨 10까지 | Day 1 7회 → 03/14 종료 | |
| #E28 더블 보드 봄팟 - Red River | 40만원 | PLO5 | 20,000 | 20분 | 무제한 (레벨 7까지) | 레벨 7까지 | |||
| #E29 헤즈업 - 3판 2선승 (64명 한정) | 60만원 | NLH | 50,000 | 10분 | 무제한 (레벨 1까지) | 레벨 1까지 | 64명 한정 | ||
| #E30 크레이지 파인애플 | 40만원 | - | 20,000 | 20분 | 무제한 (레벨 7까지) | 레벨 7까지 | |||
| #E31 하이퍼 터보 홈게임 - Atomic Pineapple (Get 5 Cards, Discard 1 After Betting Preflop, Flop, Turn) | 30만원 | 하이퍼 터보 | 20,000 | 10분 | 무제한 (레벨 7까지) | 레벨 7까지 | |||
| #E32 슈퍼 하이롤러 | 500만원 | NLH | 100,000 | 40분 | 무제한 (레벨 10까지) | 레벨 10까지 | 03/12 종료 | ||
| #E33 퀸즈 이벤트(여성부) | 40만원 | NLH | 30,000 | 20분 | 무제한 (레벨 10까지) | 레벨 10까지 | |||
| #E34 Mix Game - 9-Game (NLH-Razz-2-7 Triple-PLO-Stud H/L- Limit Hold'em-2-7 Single-Stud-Omaha H/L) | 40만원 | Mixed | 20,000 | 20분 | 무제한 (레벨 7까지) | 레벨 7까지 | |||
| #E35 NLH - 6 Max | 40만원 | NLH | 20,000 | 15분 | 무제한 (레벨 8까지) | 레벨 8까지 | |||
| #E36 하이퍼 터보 - NL Triple Draw Mix (A-5, 2-7, Badugi) | 30만원 | 하이퍼 터보 | 20,000 | 10분 | 무제한 (레벨 7까지) | 레벨 7까지 | |||
| #E37 숏덱 | 40만원 | SHORT DECK | 20,000 | 20분 | 무제한 (레벨 7까지) | 레벨 7까지 | |||
| #E38 PLO 4-Card Championship - 싱글데이 하이롤러 | 200만원 | PLO4 | 100,000 | 30분 | 무제한 (레벨 10까지) | 레벨 10까지 | |||
| #E39 PLO 5 Card - Hi-Lo (Big O) | 40만원 | PLO5 | 20,000 | 20분 | 무제한 (레벨 7까지) | 레벨 7까지 | |||
| #E40 하이퍼 터보 홈게임 - NL - Hold'em - Bomb Pot - Double Board (2 winners) - All In or Fold! | 30만원 | 하이퍼 터보 | 20,000 | 10분 | 무제한 (레벨 7까지) | 레벨 7까지 | |||
| #E41 하이롤러 - 싱글데이 - 6 Max | 350만원 | NLH | 100,000 | 30분 | 무제한 (레벨 10까지) | 레벨 10까지 | |||
| #E42 Crazy 5-Card Omaha 더블 보드 봄팟 | 40만원 | PLO5 | 20,000 | 20분 | 무제한 (레벨 7까지) | 레벨 7까지 | |||
| #E43 PLO 6-Card - 싱글데이 | 40만원 | PLO6 | 20,000 | 20분 | 무제한 (레벨 7까지) | 레벨 7까지 | |||
| #E44 NLH Incheon Champion | 45만원 | NLH | 20,000 | 15분 | 무제한 (레벨 10까지) | 레벨 10까지 | |||
| #E45 ALL-IN or FOLD Final | 30만원 | NLH | 10,000 | 10분 | 무제한 (레벨 7까지) | 레벨 7까지 | |||
| #E46 하이롤러 프리즈아웃 라스트 찬스 | 350만원 | NLH | 100,000 | 30분 | 불가 | 레벨 10까지 | 리엔트리 불가 | ||
| #E47 클로징 몬스터 스택 [Start to Finish] | 45만원 | NLH | 100,000 | 25분 | 무제한 (레벨 10까지) | 레벨 10까지 | |||
| #E48 4-Card Omaha 더블 보드 봄팟 [LAST DAY RUN] | 40만원 | PLO4 | 20,000 | 20분 | 무제한 (레벨 7까지) | 레벨 7까지 | |||
| #E49 노 머시 프리즈아웃 - 시리즈 클로징 | 45만원 | NLH 프리즈아웃 | 30,000 | 20분 | 불가 | 레벨 10까지 | 리엔트리 불가 | ||
| #E50 Indian Superheroes - 프리즈아웃 | 45만원 | NLH 프리즈아웃 | 30,000 | 20분 | 불가 | 레벨 10까지 | 리엔트리 불가 | ||
| #E51 하이퍼 터보 홈게임 - Atomic Pineapple (Get 5 Cards, Discard 1 After Betting Preflop, Flop, Turn) | 30만원 | 하이퍼 터보 | 20,000 | 10분 | 무제한 (레벨 7까지) | 레벨 7까지 |
스트럭처
- 시작 스택
- 40,000
- 레벨 시간
- Day 1 25분 (1G 20분) · Day 2 이후 30분
- 레이트 등록
- 레벨 10까지
- 리엔트리
- 무제한 (레벨 10까지)
- 비고
- 메인 기준 · 빅블라인드 앤티 · 4레벨마다 15분 휴식 · 바이인 150만원 = 상금 135만 + 참가비 15만 · 스트럭처는 잠정(대회 디렉터 최종 확정)
상금
메인 6억 GTD (시리즈 합산 8억 GTD)
| 구분 | 상금 |
|---|---|
| 메인 이벤트 | 6억원 GTD |
| 미니 메인 이벤트 | 1억 5,000만원 GTD |
| 소머치포커 챔피언십 | 5,000만원 GTD |
참고: 상금표는 등록 마감 후 확정됩니다.
참가 방법
방법 1. 공식 홈페이지 사전 등록 (추천)
- 유형
- 온라인 등록
- 비용
- 무료
- 신청 링크
- 바로가기
- infinitypoker.co에서 사전 등록 신청
- 대회 기간 파라다이스시티 카지노에서 신분 확인 후 바이인
방법 2. 현장 바이인
- 비용
- 150만원 (메인)
- 신청 마감
- 신청 링크
- 바로가기
- 파라다이스시티 카지노에서 신분 확인 후 멤버십 카드 발급
- 토너먼트 등록 데스크에서 원하는 플라이트에 바이인
참고: 외국인·해외이주자만 가능
방법 3. 현장 메인 새틀라이트
- 유형
- 새틀라이트
- 비용
- 36만 5,000원
- 신청 마감
- 신청 링크
- 바로가기
- 3/9~3/12 열리는 메인 새틀라이트에 바이인
- 엔트리 5개당 메인 시트 1장
주최·운영
- 주최
- Infinity Poker (Checkmate International L.L.C-FZ)
- 미디어 파트너
- Somuchpoker
- 개최
- 파라다이스시티
이 대회 새틀라이트
- 인피니티 포커 인천 2027 현장 새틀라이트 — 2027년 3월 5일(금) ~ 13일(토) · 파라다이스시티 카지노 (인천 영종도), 인천광역시 · 바이인 메인행 36만 5,000원 (사이드행 14만 5,000원~) · 입상 메인(150만원) 등 주요 이벤트 시트 · 외국인 전용
포스터·안내 이미지












최종 업데이트