인피니티 포커 인천 2027 현장 새틀라이트
홀덤 새틀라이트 · 예정 · 시드권·참가권 · 외국인 전용
메인행 36만 5,000원 · 5엔트리당 시트 1장
이 대회는 인피니티 포커 인천 2027의 새틀라이트(예선)입니다.

- 일정
- 2027년 3월 5일(금) ~ 13일(토)
- 장소
- 파라다이스시티 카지노 (인천 영종도), 인천광역시
- 주소
- 인천 중구 영종해안남로321번길 186 (파라다이스시티)
- 바이인
- 메인행 36만 5,000원 (사이드행 14만 5,000원~)
- 입상
- 메인(150만원) 등 주요 이벤트 시트 (시드권·참가권)
- 참가 자격
- 외국인 전용(내국인 참가 불가) · 만 19세 이상 · 외국인 전용 카지노(파라다이스시티) 안에서 열려 국내 거주 대한민국 국적자는 참가할 수 없습니다. 참가 가능: 외국 국적자(여권, 필요 시 외국인등록증·국내거소신고증), 해외 영주권을 가진 해외이주자(여권 + 영주권 카드 + '재외국민' 표기 주민등록초본, 입장일 기준 7일 이내 발급).
- 상태
- 예정
- 본선
- 인피니티 포커 인천 2027
- 참가 방법
- 외국인 전용 카지노 대회 참가 방법 보기
- 공식 링크
- 공식 안내 페이지
대회 소개
인피니티 포커 인천 2027 현장에서 매일 열리는 새틀라이트 모음입니다. 메인 이벤트행은 3월 9~12일 여섯 차례 열리고, 소머치포커 챔피언십·딥스택·미스터리 바운티·울트라 스택·하이롤러행 새틀라이트와 7명 중 1명이 시트를 가져가는 플립(Flip) 새틀라이트도 편성됐습니다.
일정
| 구분 | 날짜 | 시간 | 장소 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 메인 새틀 (S1E27) | ~ | 22:00 | 파라다이스시티 · 인천 영종도 | 36만 5,000원 · 엔트리 5개당 1장 |
| 메인 새틀 (S2E27) | ~ | 14:00 | 파라다이스시티 · 인천 영종도 | 36만 5,000원 · 엔트리 5개당 1장 |
| 메인 새틀 (S3E27) | ~ | 22:00 | 파라다이스시티 · 인천 영종도 | 36만 5,000원 · 엔트리 5개당 1장 |
| 메인 새틀 (S4E27) | ~ | 14:00 | 파라다이스시티 · 인천 영종도 | 36만 5,000원 · 엔트리 5개당 1장 |
| 메인 새틀 (S5E27) | ~ | 22:00 | 파라다이스시티 · 인천 영종도 | 36만 5,000원 · 엔트리 5개당 1장 |
| 메인 새틀 (S6E27) | ~ | 14:00 | 파라다이스시티 · 인천 영종도 | 36만 5,000원 · 엔트리 5개당 1장 |
| 메인 플립 새틀 (E27H) | ~ | 22:00 | 파라다이스시티 · 인천 영종도 | 150만원 · 7명 중 1명 |
| 메인 플립 새틀 (E27I) | 10:30 | 파라다이스시티 · 인천 영종도 | 150만원 · 7명 중 1명 |
이벤트
| 이벤트 | 날짜 | 바이인 | 방식 | 시작 스택 | 레벨 | 리엔트리 | 레이트 등록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #S1E1 새틀라이트 → 소머치포커 챔피언십 | 14만 5,000원 | NLH · 새틀라이트 | 10,000 | 10분 | 무제한 | 레벨 6까지 | 소머치포커 챔피언십 시트(60만원) · 엔트리 5개당 1장 | |
| #S2E1 새틀라이트 → 소머치포커 챔피언십 | 14만 5,000원 | NLH · 새틀라이트 | 10,000 | 10분 | 무제한 | 레벨 6까지 | 소머치포커 챔피언십 시트(60만원) · 엔트리 5개당 1장 | |
| #S1E6 새틀라이트 → 딥스택 | 14만 5,000원 | NLH · 새틀라이트 | 10,000 | 10분 | 무제한 | 레벨 6까지 | 딥스택 시트(60만원) · 엔트리 5개당 1장 | |
| #E1D 플립(1-in-7) → 소머치포커 챔피언십 | 60만원 | 플립(1-in-7) | 5,000 | 무제한 | 해당 이벤트 바이인과 같은 금액으로 참가하는 올인 플립 방식, 7명 중 1명 진출(세부 방식은 현장 확인) | |||
| #E1E 플립(1-in-7) → 소머치포커 챔피언십 (라스트 찬스) | 60만원 | 플립(1-in-7) | 5,000 | 무제한 | 해당 이벤트 바이인과 같은 금액으로 참가하는 올인 플립 방식, 7명 중 1명 진출(세부 방식은 현장 확인) | |||
| #SE8 새틀라이트 → 미니 하이롤러 | 40만원 | NLH · 새틀라이트 | 20,000 | 15분 | 무제한 | 레벨 6까지 | 미니 하이롤러 시트(175만원) · 엔트리 5개당 1장 | |
| #S2E6 새틀라이트 → 딥스택 | 14만 5,000원 | NLH · 새틀라이트 | 10,000 | 10분 | 무제한 | 레벨 6까지 | 딥스택 시트(60만원) · 엔트리 5개당 1장 | |
| #S1E11 새틀라이트 → 미스터리 바운티 | 14만 5,000원 | NLH · 새틀라이트 | 10,000 | 10분 | 무제한 | 레벨 6까지 | 미스터리 바운티 시트(60만원) · 엔트리 5개당 1장 | |
| #E6D 플립(1-in-7) → 딥스택 | 60만원 | 플립(1-in-7) | 5,000 | 무제한 | 해당 이벤트 바이인과 같은 금액으로 참가하는 올인 플립 방식, 7명 중 1명 진출(세부 방식은 현장 확인) | |||
| #E6E 플립(1-in-7) → 딥스택 (라스트 찬스) | 60만원 | 플립(1-in-7) | 5,000 | 무제한 | 해당 이벤트 바이인과 같은 금액으로 참가하는 올인 플립 방식, 7명 중 1명 진출(세부 방식은 현장 확인) | |||
| #S2E11 새틀라이트 → 미스터리 바운티 | 14만 5,000원 | NLH · 새틀라이트 | 10,000 | 10분 | 무제한 | 레벨 6까지 | 미스터리 바운티 시트(60만원) · 엔트리 5개당 1장 | |
| #S3E11 새틀라이트 → 미스터리 바운티 | 14만 5,000원 | NLH · 새틀라이트 | 10,000 | 10분 | 무제한 | 레벨 6까지 | 미스터리 바운티 시트(60만원) · 엔트리 5개당 1장 | |
| #S4E11 새틀라이트 → 미스터리 바운티 | 14만 5,000원 | NLH · 새틀라이트 | 10,000 | 10분 | 무제한 | 레벨 6까지 | 미스터리 바운티 시트(60만원) · 엔트리 5개당 1장 | |
| #S1E20 새틀라이트 → 울트라 스택 | 17만원 | NLH · 새틀라이트 | 10,000 | 10분 | 무제한 | 레벨 6까지 | 울트라 스택 시트(70만원) · 엔트리 5개당 1장 | |
| #E11F 플립(1-in-7) → 미스터리 바운티 | 60만원 | 플립(1-in-7) | 5,000 | 무제한 | 해당 이벤트 바이인과 같은 금액으로 참가하는 올인 플립 방식, 7명 중 1명 진출(세부 방식은 현장 확인) | |||
| #E11G 플립(1-in-7) → 미스터리 바운티 (라스트 찬스) | 60만원 | 플립(1-in-7) | 5,000 | 무제한 | 해당 이벤트 바이인과 같은 금액으로 참가하는 올인 플립 방식, 7명 중 1명 진출(세부 방식은 현장 확인) | |||
| #SE22 새틀라이트 → 하이롤러 8맥스 | 81만원 | NLH · 새틀라이트 | 20,000 | 15분 | 무제한 | 레벨 6까지 | 하이롤러 8맥스 시트(350만원) · 엔트리 5개당 1장 | |
| #S2E20 새틀라이트 → 울트라 스택 | 17만원 | NLH · 새틀라이트 | 10,000 | 10분 | 무제한 | 레벨 6까지 | 울트라 스택 시트(70만원) · 엔트리 5개당 1장 | |
| #S1E27 새틀라이트 → 메인 이벤트 | 36만 5,000원 | NLH · 새틀라이트 | 10,000 | 10분 | 무제한 | 레벨 6까지 | 메인 이벤트 시트(150만원) · 엔트리 5개당 1장 | |
| #E20D 플립(1-in-7) → 울트라 스택 | 70만원 | 플립(1-in-7) | 5,000 | 무제한 | 해당 이벤트 바이인과 같은 금액으로 참가하는 올인 플립 방식, 7명 중 1명 진출(세부 방식은 현장 확인) | |||
| #E20E 플립(1-in-7) → 울트라 스택 (라스트 찬스) | 70만원 | 플립(1-in-7) | 5,000 | 무제한 | 해당 이벤트 바이인과 같은 금액으로 참가하는 올인 플립 방식, 7명 중 1명 진출(세부 방식은 현장 확인) | |||
| #S2E27 새틀라이트 → 메인 이벤트 | 36만 5,000원 | NLH · 새틀라이트 | 10,000 | 10분 | 무제한 | 레벨 6까지 | 메인 이벤트 시트(150만원) · 엔트리 5개당 1장 | |
| #S3E27 새틀라이트 → 메인 이벤트 | 36만 5,000원 | NLH · 새틀라이트 | 10,000 | 10분 | 무제한 | 레벨 6까지 | 메인 이벤트 시트(150만원) · 엔트리 5개당 1장 | |
| #SE32 새틀라이트 → 슈퍼 하이롤러 | 120만원 | NLH · 새틀라이트 | 20,000 | 20분 | 무제한 | 레벨 6까지 | 슈퍼 하이롤러 시트(500만원) · 엔트리 5개당 1장 | |
| #S4E27 새틀라이트 → 메인 이벤트 | 36만 5,000원 | NLH · 새틀라이트 | 10,000 | 10분 | 무제한 | 레벨 6까지 | 메인 이벤트 시트(150만원) · 엔트리 5개당 1장 | |
| #S5E27 새틀라이트 → 메인 이벤트 | 36만 5,000원 | NLH · 새틀라이트 | 10,000 | 10분 | 무제한 | 레벨 6까지 | 메인 이벤트 시트(150만원) · 엔트리 5개당 1장 | |
| #S6E27 새틀라이트 → 메인 이벤트 | 36만 5,000원 | NLH · 새틀라이트 | 10,000 | 10분 | 무제한 | 레벨 6까지 | 메인 이벤트 시트(150만원) · 엔트리 5개당 1장 | |
| #E27H 플립(1-in-7) → 메인 이벤트 | 150만원 | 플립(1-in-7) | 5,000 | 무제한 | 해당 이벤트 바이인과 같은 금액으로 참가하는 올인 플립 방식, 7명 중 1명 진출(세부 방식은 현장 확인) | |||
| #E27I 플립(1-in-7) → 메인 이벤트 (라스트 찬스) | 150만원 | 플립(1-in-7) | 5,000 | 무제한 | 해당 이벤트 바이인과 같은 금액으로 참가하는 올인 플립 방식, 7명 중 1명 진출(세부 방식은 현장 확인) |
스트럭처
- 시작 스택
- 10,000
- 레벨 시간
- 10분
- 레이트 등록
- 레벨 6까지
- 리엔트리
- 무제한
- 상금 지급
- 엔트리 5개당 시트 1장
- 비고
- 메인행 일반 새틀 기준 · 플립(1-in-7)은 메인 바이인(150만원)으로 참가하는 올인 플립 방식(세부 방식 현장 확인)
입상 혜택
메인(150만원) 등 주요 이벤트 시트 (시드권·참가권)
| 구분 | 혜택 |
|---|---|
| 메인행 | 인피니티 포커 인천 메인 이벤트 시트 (150만원) |
참가 방법
방법 1. 현장 바이인 (추천)
- 비용
- 14만 5,000원~
- 신청 마감
- 신청 링크
- 바로가기
- 파라다이스시티 카지노에서 신분 확인 후 멤버십 카드 발급
- 토너먼트 등록 데스크에서 새틀라이트 바이인
참고: 외국인·해외이주자만 가능
주최·운영
- 주최
- Infinity Poker (Checkmate International L.L.C-FZ)
- 개최
- 파라다이스시티
포스터·안내 이미지





최종 업데이트